| 主要信息 | |
| 产品系列 | CA1R |
| 产品类型 | 辅助触头模块 |
| 适用范围 | UEC1-09~95 UEC1-115F~800F UEC1-1300 UEC3-06~38 UECAN |
| 安装位置 | 正面(顶部) |
| 回路触头类型 | 1NO+1NC,2NO,2NC |
| 辅助触头操作 | 瞬动 |
| 额定工作电压 [Ue] | ≤600V |
| 额定工作电流 [Ie] | 6 A 在…上 120 V AC-15 3 A 在…上 240 V AC-15 1.9 A 在…上 380 V AC-15 1.5 A 在…上 480 V AC-15 1.4 A 在…上 500 V AC-15 1.2 A 在…上 600 V AC-15 0.55 A 在…上 125 V DC-13 0.27 A 在…上 250 V DC-13 0.15 A 在…上 400 V DC-13 0.13 A 在…上 500 V DC-13 0.1 A 在…上 600 V DC-13 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 IEC 60947-5-1 |
| 约定发热电流 [Ith] | 10 A 在…上 ≤60 °C |
| 符合标准 | GB/T 14048.5, IEC/EN 60947-5-1,BS EN 60947-5-1,UL 60947-5-1 |
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA,VDE,UL |
| 补充信息 | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 100 A 在…上 <60 °C 1 s 120 A 在…上 <60 °C 500 ms 140 A 在…上 <60 °C 100 ms |
| 保护类型 | gG 熔断器 10 A |
| 与接触器配合使用的熔丝 | 10 A gG 符合 IEC 60947-5-1 |
| 最小开关电压 | 24V |
| 最小开关电流 [Imin] | 0.1A |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ |
| 污染等级 | 3 |
| 接线能力 | 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…4 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 螺钉M3.5,接线端子宽度≤ 8.1mm |
| 紧固扭矩 | 1.2 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 ? 6 平口 1.2 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 No2 十字螺丝(飞利浦式) |
| 环境 | |
| 环境特征 | 正常使用环境 |
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面),可避免手指直接接触 |
| 周围空气温度 | -40…70 °C 运行 -60…80 °C 存储 |
| 工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
| 产品重量 | 0.040 kg |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
| 包装数量 | 1只 |
| 包装高度 | 4.6 cm |
| 包装宽度 | 3.1 cm |
| 包装长度 | 5.3 cm |
| 包装重量 | 0.06 kg |
| 包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
| 包装数量 | 56只 |
| 包装高度 | 11.0 cm |
| 包装宽度 | 22.0 cm |
| 包装长度 | 41.0 cm |
| 包装重量 | 3.40 kg |
| 可持续性 | |
| REACH法规 | 符合 |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 |
| 无汞 | 是 |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18个月 |