| 主要信息 | |
| 产品系列 | CA1U |
| 产品类型 | 线圈浪涌抑制模块 |
| 适用范围 | UEC1-09~95(交流控制) UEC1-09~38(直流控制) UEC3-06~38 UECAN |
| 补充信息 | |
| 安装位置 | 线圈两端 |
| 安装类型 | 螺钉固定 |
| 浪涌抑制技术 | 压敏型 |
| 控制回路电压 | AC/DC:24-48 V,50-127 V,110-250 V,380-440 V |
| 环境 | |
| 周围空气温度 | -40…70 °C 运行 -60…80 °C 存储 |
| 工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
| 产品重量 | 0.016 kg |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
| 包装数量 | 1只 |
| 包装高度 | 4.6 cm |
| 包装宽度 | 3.1cm |
| 包装长度 | 5.3 cm |
| 包装重量 | 0.05 kg |
| 包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
| 包装数量 | 56只 |
| 包装高度 | 11.0 cm |
| 包装宽度 | 22.0 cm |
| 包装长度 | 41.0 cm |
| 包装重量 | 2.70 kg |
| 可持续性 | |
| REACH法规 | 符合 |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 |
| 无汞 | 是 |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18个月 |