可通过 SPATZ 系列软件可完成所有设备参数及焊接工艺参数设置及参数可视化。
    
            | 处理器: | Intel i3 (或更高) | 
| 运行内存: | 8 GB RAM | 
| 硬盘容量: | 1 GB HDD | 
| 显示器分辨率: | 1600 x 900 | 
| 操作系统: | Windows 7 (或更高) | 
特征:
            | 处理器: | Intel i5 (或更高) | 
| 运行内存: | 16 GB RAM | 
| 硬盘容量: | 1 GB HDD | 
| 显示器分辨率: | 1600 x 900 | 
| 操作系统: | Windows 7 (或更高) | 
| 网络: | 100 Mbits/s | 
| 数据存储: | 至少10 GB SSD 用于QA-数据存储 (推荐将数据永久保存)  | 
特征:
扩展功能:
            | 处理器: | Intel i3 (或以上) | 
| 运行内存: | 8 GB RAM | 
| 硬盘容量: | 1 GB HDD | 
| 显示器分辨率: | 1600 x 900 | 
| 操作系统: | Windows 7 (或以上) | 
特征:
焊点或者相关程序的离线统计:
统计信息:
语言: