| 主要信息 | |||||
| 产品系列 | UER1 | ||||
| 产品类型 | 热过载继电器 | ||||
| 产品型号 | UER1-90 | ||||
| 继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||
| 产品适用范围 | UEC1-40~95 | ||||
| 继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围 A | |||
| 25 | 17~25 | ||||
| 36 | 24.5~36 | ||||
| 47 | 35~47 | ||||
| 60 | 45~60 | ||||
| 75 | 58~75 | ||||
| 90 | 72~90 | ||||
| 97 | 77~97 | ||||
| 补充信息 | |||||
| 控制类型 | 红色O(按压式)按钮: 停止 (使NC触点动作,不影响NO触点) 深蓝色R(按压式)按钮: 复位 | ||||
| 电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 适用 信号回路 3 A 在…上 240 V AC-15 适用 信号回路 1.9 A 在…上 380 V AC-15 适用 信号回路 1.5 A 在…上 480 V AC-15 适用 信号回路 1.4 A 在…上 500 V AC-15 适用 信号回路 1.2 A 在…上 600 V AC-15 适用 信号回路 0.55 A 在…上 120 V DC-13 适用 信号回路 0.27 A 在…上 240 V DC-13 适用 信号回路 | ||||
| 热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||
| 约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||
| 安装方式 | 组合安装:与交流接触器连接安装(螺钉连接) 独立安装:35mm 导轨安装;螺钉安装 | ||||
| 接线能力 | 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉M3.5,接线端子宽度≤ 8.1mm | ||||
代码<60: 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…16 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…16 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…16 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 | |||||
代码≥60: 电源回路: 螺钉紧固 1根 10…35 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 6…16 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 | |||||
| 紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 | ||||
电源回路: 代码<60:4.5…5 N·m 通过 螺钉紧固 代码≥60: 8…9 N·m 通过 螺钉紧固 | |||||
| 高度 | 组合安装:83.5 mm(代码<60);111 mm(代码:≥60) 独立安装:78.5 mm(代码<60);135.5 mm(代码:≥60) | ||||
| 宽度 | 组合安装:56 mm 独立安装:56 mm | ||||
| 深度 | 组合安装:97.5 mm 独立安装:104 mm | ||||
| 产品重量 | 组合安装:约0.323 kg(代码<60);约0.396 kg(代码≥60) 独立安装:约0.376 kg(代码<60);约0.525 kg(代码≥60) | ||||
| 环境 | |||||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1 BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||
| 运行温度 | -5…60 °C | ||||
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||
| 工作海拔 | 2000m及以下 无降容 | ||||
| 包装单位 | 组合安装 (代码<60) | 组合安装 (代码≥60) | 独立安装 (代码<60) | 独立安装 (代码≥60) | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | |
| 包装数量 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 | |
| 包装高度 | 8.7 cm | 11.8 cm | 8.7 cm | 10.8 cm | |
| 包装宽度 | 5.9 cm | 6.1 cm | 5.9 cm | 6.1 cm | |
| 包装长度 | 10.8 cm | 10.3 cm | 10.8 cm | 14.0 cm | |
| 包装重量 | 0.37 kg | 0.45 kg | 0.43 kg | 0.58 kg | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | |
| 包装数量 | 24只 | 24只 | 24只 | 16只 | |
| 包装高度 | 25.8 cm | 24.8 cm | 25.8 cm | 25.8 cm | |
| 包装宽度 | 27.6 cm | 28.4 cm | 27.6 cm | 28.4 cm | |
| 包装长度 | 30.1 cm | 39.4 cm | 30.1 cm | 32.0 cm | |
| 包装重量 | 9.60 kg | 11.40 kg | 10.90 kg | 10.20 kg | |
| 可持续性 | |||||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||
| 无汞 | 是 | ||||
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||
| RoHS 豁免信息 | 是 | ||||
| 合同保修 | |||||
| 保修单 | 18个月 | ||||
尺寸图

UER1-90/□□Z 组合安装

UER1-90/□□D 独立安装
注:单位mm。安装孔尺寸的未注公差按±0.5,其余产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按±2。