| 主要信息 | ||
| 产品系列 | XMCK | |
| 产品类型 | 专用接触器 | |
| 产品型号 | XMCK-30D | |
| 接触器应用领域 | XMCK系列交流接触器,主要用于交流50Hz/60Hz、额定绝缘电压至690V、额定工作电流至30A(IEC标准AC-8a)的空调压缩机的电动机负载的控制,也可用于其它家用及类似用途电动机负载的控制。 | |
| 极数 | 1P | |
| 额定工作电压 [Ue] | 230 VAC 50/60Hz | |
| 额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-8a) | |
| 约定发热电流 [Ith] | 30 A | |
| 满负载工作电流 [FLA] | 25 A | |
| 电阻性负载电流 [RES] | 30A | |
| 堵转电流 [LRA] | 150 A @ 240/277 V AC | |
控制电压 [Us]
| 代码 | 电压 |
| 024 | 24 V AC 50/60Hz | |
| 120 | 110-120 V AC 50/60Hz | |
| 240或空白 | 208-220 V AC 50Hz 208-240 V AC 60Hz | |
| 277 | 277 V AC 60Hz | |
| 主电路接线端子类型 | 标准配置:六角头螺钉加.250"快接插片 可选配置:六角头螺钉(不带快接插片) | |
| 补充信息 | ||
| 压缩机功率 | 3 hp 240/277 V AC | |
| 回路触点类型 | 1 NO | |
| 污染等级 | 3 | |
| 控制电压限额(冷态,+25℃) | 吸合电压 ≤0.8Us 释放电压 ≥0.2Us | |
| 起动容量 (冷态,+25℃) | 30…40 VA | |
| 保持容量(冷态,+25℃) | 5…9 VA | |
| 接线能力 | 控制回路:快接端子接线 2根 .250"快接端子 需符合IEC 60760 电源回路:快接端子接线 2根 .250"快接端子 需符合IEC 60760 电源回路:六角头螺钉#10-32,接线端子宽度≤12.2mm | |
| 紧固扭矩 | 电源回路:(2.5-3.0) N·m 通过螺钉紧固 用螺丝刀 No2 飞利浦式十字螺丝 | |
| 辅助触点类型 | 无 | |
| 安装方式 | M5螺钉安装,基座水平或垂直安装 | |
| A2L冷媒应用 | 铭牌上标识“A2L”的产品满足A2L类别制冷剂应用要求 | |
环境 | ||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,UL 60947-4-1,EN IEC 60947-4-1 | |
| 产品认证 | CCC,UL,T?V | |
| IP 保护等级 | IP00 | |
| 周围空气温度 | -40…70 °C 运行 -40…70 °C 存储 | |
| 工作海拔 | 2000 m 以下 | |
| 长度 | 86.5 mm(主电路不带快接插片为72 mm) | |
| 宽度 | 50 mm | |
| 高度 | 63 mm | |
| 产品重量 | 0.188 kg(主电路不带快接插片为0.182 kg) | |
包装单位 | ||
| 包装的单位类型(散装) | 1 箱 1箱 | |
| 包装数量 | 50 只 | |
| 包装高度 | 180 mm | |
| 包装宽度 | 305 mm | |
| 包装长度 | 475 mm | |
| 包装重量 | 10.4 kg(主电路不带快接插片为10.1 kg) | |
| 可持续性 | ||
| REACH法规 | 符合 | |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | |
| 无汞 | 是 | |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 合同保修 | ||
| 保修单 | 18个月 | |
尺寸图
XMCK-30D

主电路带.250"快接插片

主电路不带.250"快接插片