| 主要信息 | |
| 产品系列 | UECAN |
| 产品类型 | 接触器式继电器 |
| 产品型号 | UECAN40 |
| 应用领域 | 控制回路 |
| 回路触点类型 | 4NO |
控制电压 [Us] (AC 50/60Hz) | 电压 V: 24 36 48 110 220-230 380 |
| 代码 : B7 CC7 E7 F7 M7 Q7 | |
| 补充信息 | |
| 使用类别 | AC-15(A600) DC-13 (P600) |
| 额定工作电压 [Ue] | ≤ 690 V |
| 机械寿命 | 10 M cycles |
| 最大操作频率 | 电气:1200 次/小时 机械:7200 次/小时 |
| 动作时间 | 12…22 ms 闭合,4…35 ms 分断 |
| 控制电压限额 | 0.85...1.1 Us -40…60 °C 运行 50/60 Hz 0.2...0.75 Us -40…60 °C 释放 50/60 Hz |
| 平均保持功耗 (VA) | 9VA 50 Hz 25 °C |
| 平均吸合功耗 (VA) | 70VA 50 Hz 25 °C |
| 约定发热电流 [Ith] | 10 A 在…上 ≤60 °C |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 140 A 在…上 ≤40 °C – 100 ms 120 A 在…上 ≤40 °C – 500 ms 100 A 在…上 ≤40 °C – 1 s |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG 符合 IEC 60947-5-1 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV |
| 最小开关电压 [Umin] | 17V |
| 最小开关电流 [Imin] | 5mA |
| 不重迭时间 | 1.5 ms |
| 安装方式 | 螺钉安装;35mm导轨安装 |
| 接线能力 | 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 不带篐线端子 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm? 电缆选型: 软线 带篐线端子 螺钉紧固 1根 1…4 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 螺钉紧固 2根 1…4 mm? 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 螺钉M3.5,接线端子宽度≤ 8.1mm |
| 紧固扭矩 | 1.2 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 ? 6 平口 1.2 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 No2 十字螺丝(飞利浦式) |
| 环境 | |
| 符合标准 | GB/T 14048.5, IEC/EN 60947-5-1,BS EN 60947-5-1 |
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA |
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面),可避免手指直接接触 |
| 污染等级 | 3 |
| 周围空气温度 | -40…60 °C 运行 60…70 °C 有降容(用于在Us…1.1Us范围工作) -60…80 °C 存储 |
| 工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
| 高度 | 74 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 产品重量 | 0.30 kg |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
| 包装数量 | 1只 |
| 包装高度 | 8.3 cm |
| 包装宽度 | 4.8 cm |
| 包装长度 | 7.8 cm |
| 包装重量 | 0.35 kg |
| 包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
| 包装数量 | 50只 |
| 包装高度 | 19.5 cm |
| 包装宽度 | 26.0 cm |
| 包装长度 | 41.0 cm |
| 包装重量 | 16.8 kg |
| 可持续性 | |
| REACH法规 | 符合 |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 |
| 无汞 | 是 |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18个月 |
尺寸图
UECAN 接触器式继电器
控制电路:交流

注:单位mm。安装孔尺寸的未注公差按±0.5,其余产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按±1.5。